品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
品牌 | 明美Mshot |
MF52熒光倒置顯微鏡(Inverted fluorescent microscope)應用于細胞組織,透明液態組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫學檢測、疾病預防等領域內的熒光顯微術觀察。
MF52熒光倒置顯微鏡技術參數:
項目 | 規格 | |
目鏡 | SWF10X/22平場目鏡,高眼點 | |
對中望遠鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距調節53-75mm,視度可調 | |
物鏡 | 長工作距離平場物鏡M-UPLFLN4X/0.13,工作距離:17.15mm | |
無限遠長工作距離平場消色差物鏡Plan10X/0.25,工作距離:4.1mm | ||
無限遠長工作距離平場消色差物鏡Plan40X/0.58,工作距離:2.5mm | ||
無限遠長工作距離平場消色差相襯物鏡Plan10X/0.25PH工作距離:4.1mm | ||
無限遠長工作距離平場消色差相襯物鏡Plan20X/0.45PH工作距離:5mm | ||
落射熒光照明系統 | LED冷光源,亮度連續可調 | |
標配三組激發塊,其他種類可選 | ||
激發塊 | 激發光波長 | |
紫外(UV) | 330-380nm | |
藍色(B) | 460-490nm | |
綠色(G) | 510-550nm | |
調焦機構 | 粗微調同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調焦手輪,微調手輪格值2μm | |
物鏡轉換器 | 五孔內定位轉換器,滾珠軸承內定位,有防霉裝置 | |
載物臺 | 固定載物臺尺寸:227mm×208mm | |
機械式移動,移動范圍:135mm×77mm | ||
圓形透明載物臺板:外圈φ118mm,內圈φ68mm | ||
培養皿托板一 | 內槽尺寸:86mm×129.5mm,可適配圓形培養皿Ф90mm | |
培養皿托板二 | 內槽尺寸:34mm×77.5mm,可適配圓形培養皿Ф68.5mm | |
培養皿托板三 | 內槽尺寸:57mm×82mm,可適配圓形培養皿Ф60mm | |
培養皿托板四 | 內槽尺寸:29mm×77.5mm,可適配圓形培養皿Ф35mm | |
透射照明系統 | 白光LED,亮度連續可調 | |
推拉板式相差聚光鏡,工作距離55mm | ||
綠濾色片 | ||
熒光防護板 | 110mmx70mm | |
聚光鏡 | 推拉板式相差聚光鏡,工作距離:55mm,數值孔徑:0.3 | |
照明系統 | 9W LED,亮度可調 | |
相機接口 | 內置式0.75XC | |
電源線 | 標準三孔電源線 | |
防塵罩 | 明美專用防塵罩 |
偏光顯微鏡系列(Polarizing Microscope)生物顯微鏡(Biomicroscope)
金相顯微鏡(Metallographic)數碼顯微鏡(Digital Microscope)
熒光顯微鏡(Inverted Microscope)體視顯微鏡(Stereo Microscope)
微信掃一掃
關注我們的官方微信